Chi ha firmato l'Adesione al Manifesto del Gruppo 2003
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z
| Cognome | Nome | Professione, Ente/Azienda | Città |
|---|---|---|---|
| capiluppi | gian franco | UNICAL | Rende |
| Cardillo | Maria Rosaria | Università La Sapienza | Roma |
| carini | luisa | uniroma1 II Facoltà di Medicina | Roma |
| Ceruti | Michele | privato | Roma |
| Cleri | Fabrizio | ENEA | Roma |
| Cogliani | Euro Giovanni | ENEA | Roma |
| Costagliola | Ciro | conaf | Roma |
| Cotroneo | Rossana | Studio BInE | roma |
| Carattoli | Alessandra | Dirigente di Ricerca, Istituto Superiore di Sanità | Roma |
| Cinti | Stefano | PostDoc, Università di Roma "Tor Vergata" | Roma |
| Caramazza | Alfonso | Center for Mind/Brain Sciences, Università di Trento | Rovereto |
| Cazzolla | Nicola | ACRAF | S. Palomba - Pomezia |
| Catena | Costantino | Conservatorio di Musica - Cosenza | Salerno |
| Chieffi | Lorenzo | Professore ordinario Università della Campania "Luigi VanvitellI" | Santa Maria Capua Vetere (CE) |
| Chiaramonte | Niccolò | Ricercatore PostDoc, Università di Firenze | Sesto Fiorentino |
| Catena | Paolo | Magnus ambiente diagnostica spa | Sesto SG (MI) |
| Catena | Paolo | Magnus ambiente diagnostica spa | Sesto SG MI |
| Castagnini | Cinzia | Università di Siena | Siena |
| Coaccioli | Stefano | Università di Perugia - Polo di Terni | Terni |
| Carofiglio | Giovanna | Politecnico | Torino |
| Cecchini | Francesca | CRA-Istituto Sperimentale per l’Enologia | Velletri-ROMA |
| Cattaruzza | Elti | ipartimento di Chimica Fisica - Università Ca’ Foscari di Venezia | Venezia |
| Corrocher | Roberto | Università di Verona | Verona |
| Costantini | Claudio | Universita’ di Verona | Verona |
| Covi | Grazia | Università di Verona - Facoltà di Medicina | Verona |
| Ceccato | Enrico | U.L.S.S. 5 Ovest Vicentino | Vicenza |
| Casti | Francesco | Ricercatore (linguistica) | Villacidro |
| Cervia | Davide | Università della Tuscia, Fac. SMFN | Viterbo |


